Junior Lifeguard
Preparation Program
Summer is fast approaching, which means signups for Jr. Guards, surf camps, scouting merit
badges, and other summer swimming opportunities. For kids who do not swim competitively year round, passing the
swim test for these programs—or just getting in shape for them—can be tough. Make things easier in your home and
let us help you prepare for your summer swimming adventures!
Class Pre-requisite: Swimmers must be able to swim 50 yards freestyle without stopping
Session I
| Class Days | Class Dates | Class Times | Tuition |
| Monday/Friday | Feb. 25 - March 22 (8 classes total) |
4:00 PM - 5:00 PM | Members: $95 Non-Members: $123 |
| Tuesday/Thursday | Feb. 26 - March 21 (8 classes total) |
4:00 PM - 5:00 PM | Members: $95 Non-Members: $123 |
| Wednesday | Feb. 27 - March 20 (4 classes total) |
4:00 PM - 5:00 PM | Members: $48 Non-Members: $64 |
| Sunday | March 3 - March 24 (4 classes total) |
10:00 AM - 11:00 AM | Members: $48 Non-Members: $64 |
Session II
| Class Days | Class Dates | Class Times | Tuition |
| Monday/Friday | March 25 - April 19 (8 classes total) |
4:00 PM - 5:00 PM | Members: $95 Non-Members: $123 |
| Tuesday/Thursday | March 26 - April 18 (8 classes total) |
4:00 PM - 5:00 PM | Members: $95 Non-Members: $123 |
| Wednesday | March 26 - April 18 (4 classes total) |
4:00 PM - 5:00 PM | Members: $48 Non-Members: $64 |
| Sunday | April 7 - April 21 No Class on March 31 (3 classes total) |
10:00 AM - 11:00 AM | Members: $36 Non-Members: $48 |
Session III
| Class Days | Class Dates | Class Times | Tuition |
| Monday/Friday | April 22 - May 17 (8 classes total) |
4:00 PM - 5:00 PM | Members: $95 Non-Members: $123 |
| Tuesday/Thursday | April 23 - May 16 (8 classes total) |
4:00 PM - 5:00 PM | Members: $95 Non-Members: $123 |
| Wednesday | April 24 - May 15 (4 classes total) |
4:00 PM - 5:00 PM | Members: $48 Non-Members: $64 |
| Sunday | April 28 - May 19 (4 classes total) |
10:00 AM - 11:00 AM | Members: $48 Non-Members: $64 |